根据《河北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》以及《关于做好河北大学2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,学院“推免”工作小组对各专业学生提交的材料进行了审核、打分,学生进行了答辩,最终得到了综合测评成绩排名。现对2027届毕业生免试攻读硕士研究生综合测评成绩在本专业30%以内并具有推免资格的学生名单公示如下:
化学与材料科学学院2027年推免研究生综合测评排名及具有推免资格名单 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分 | 创新实践 | 综合测 | 名次 |
绩点 | 能力加分 | 评成绩 | |||||
1 | 20231401059 | 刘宇轩 | 23化学2 | 4.5535 | 1.6 | 4.25815 | 1 |
2 | 20231401081 | 达怡凡 | 23化学3 | 4.4965 | 1.7 | 4.21685 | 2 |
3 | 20231401056 | 冀鹏鑫 | 23化学2 | 4.6186 | 0.4 | 4.19674 | 3 |
4 | 20231401157 | 李忠轩 | 23化学菁英 | 4.3165 | 1.55 | 4.03985 | 4 |
5 | 20231401002 | 孙怡昕 | 23化学2 | 4.2459 | 1.8 | 4.00131 | 5 |
6 | 20231401099 | 石思娴 | 23化学3 | 4.3436 | 0.5 | 3.95924 | 6 |
7 | 20231401082 | 张孟菲 | 23化学1 | 4.3355 | 0.4 | 3.94195 | 7 |
8 | 20231401021 | 单玉菲 | 23化学3 | 4.3581 | 0 | 3.92229 | 8 |
9 | 20231401048 | 王怡宁 | 23化学3 | 4.3221 | 0 | 3.88989 | 9 |
10 | 20231401039 | 杨梦宇 | 23化学3 | 4.3203 | 0 | 3.88827 | 10 |
11 | 20231401155 | 闫曦月 | 23化学2 | 4.0203 | 2.7 | 3.88827 | 11 |
12 | 20231401089 | 岳青仪 | 23化学2 | 4.2221 | 0.5 | 3.84989 | 12 |
13 | 20231401072 | 曾赛旗 | 23化学菁英 | 4.2398 | 0.3 | 3.84582 | 13 |
14 | 20231401032 | 刘子航 | 23化学菁英 | 4.025 | 1.9 | 3.8125 | 14 |
15 | 20231401065 | 贺佳雨 | 23化学2 | 4.2006 | 0 | 3.78054 | 15 |
16 | 20231401036 | 梁姗姗 | 23化学3 | 4.1238 | 0.6 | 3.77142 | 16 |
17 | 20231401158 | 冯甜甜 | 23化学2 | 4.107 | 0.7 | 3.7663 | 17 |
18 | 20231401076 | 葛瑞佳 | 23化学菁英 | 4.096 | 0.2 | 3.7064 | 18 |
19 | 20231401130 | 赵紫轩 | 23化学1 | 4.0058 | 0.6 | 3.66522 | 19 |
20 | 20231401097 | 杨若涵 | 23化学1 | 3.9837 | 0.4 | 3.62533 | 20 |
21 | 20231401033 | 张梓琪 | 23化学3 | 3.8988 | 0.8 | 3.58892 | 21 |
22 | 20231401057 | 王雨菲 | 23化学菁英 | 3.9216 | 0 | 3.52944 | 26 |
23 | 20231401005 | 尹鑫蕊 | 23化学菁英 | 3.9125 | 0 | 3.52125 | 27 |
24 | 20231401123 | 王梦雨 | 23化学菁英 | 3.9028 | 0 | 3.51252 | 28 |
25 | 20231401152 | 范祖情 | 23化学菁英 | 3.821 | 0.3 | 3.4689 | 32 |
26 | 20231401022 | 刘春洋 | 23化学菁英 | 3.7955 | 0 | 3.41595 | 35 |
27 | 20231401166 | 李元硕 | 23化学菁英 | 3.7341 | 0 | 3.36069 | 37 |
28 | 20231401051 | 赵佳淼 | 23化学3 | 3.6913 | 0 | 3.32217 | 40 |
29 | 20231401095 | 张婷钰 | 23化学2 | 3.6541 | 0 | 3.28869 | 42 |
30 | 20231401071 | 曹凯丽 | 23化学2 | 3.65 | 0 | 3.285 | 43 |
31 | 20231401103 | 焦鑫宇 | 23化学1 | 3.6145 | 0 | 3.25305 | 46 |
32 | 20231401045 | 韩如意 | 23化学3 | 3.5913 | 0 | 3.23217 | 48 |
33 | 20221401132 | 高玉欣 | 23化学3 | 3.5884 | 0 | 3.22956 | 39 |
34 | 20231401054 | 魏欣欣 | 23化学3 | 3.5808 | 0 | 3.22272 | 49 |
35 | 20231401077 | 贾文倩 | 23化学2 | 3.5686 | 0 | 3.21174 | 50 |
36 | 20231403011 | 刘全烨 | 23材化1 | 4.3517 | 0 | 3.91653 | 2 |
37 | 20231403036 | 许文卓 | 23材化2 | 4.3397 | 0 | 3.90573 | 3 |
38 | 20231403024 | 李东升 | 23材化2 | 4.2489 | 0.4 | 3.86401 | 5 |
39 | 20231403054 | 杨立鹏 | 23材化2 | 3.9282 | 3.1 | 3.84538 | 6 |
40 | 20231403031 | 李泽鑫 | 23材化1 | 4.192 | 0 | 3.7728 | 7 |
41 | 20231403029 | 张梦瑶 | 23材化1 | 4.1862 | 0 | 3.76758 | 8 |
42 | 20231401074 | 高佳 | 23材化2 | 4.1523 | 0.2 | 3.75707 | 9 |
43 | 20231403042 | 马焓朔 | 23材化2 | 4.1172 | 0 | 3.70548 | 10 |
44 | 20231403095 | 吉芍臣 | 23材化1 | 3.9023 | 1.9 | 3.70207 | 11 |
45 | 20231403023 | 章紫怡 | 23材化1 | 4.0971 | 0 | 3.68739 | 12 |
46 | 20231403034 | 陈浩 | 23材化2 | 3.9351 | 0 | 3.54159 | 17 |
47 | 20231403051 | 张少凯 | 23材化1 | 3.7793 | 1.2 | 3.52137 | 18 |
48 | 20231403028 | 何旭茜 | 23材化2 | 3.7707 | 0 | 3.39363 | 21 |
49 | 20231403084 | 李祎曼 | 23材化2 | 3.673 | 0.2 | 3.3257 | 26 |
50 | 20231403043 | 张佳宁 | 23材化1 | 3.6494 | 0 | 3.28446 | 28 |
51 | 20231403093 | 韩灏澜 | 23材化1 | 3.5552 | 0 | 3.19968 | 32 |
52 | 20231405007 | 张欣怡 | 23化生 | 3.9621 | 2 | 3.76589 | 1 |
53 | 20231405006 | 张博雪 | 23化生 | 4.1351 | 0.3 | 3.75159 | 2 |
54 | 20231405004 | 李子烨 | 23化生 | 4.0161 | 0.5 | 3.66449 | 3 |
55 | 20231405013 | 常倍宁 | 23化生 | 3.8971 | 0 | 3.50739 | 4 |
56 | 20231405014 | 曹嘉豪 | 23化生 | 3.781 | 0 | 3.4029 | 5 |
57 | 20231405009 | 王广娜 | 23化生 | 3.7333 | 0 | 3.35997 | 6 |
58 | 20231405018 | 张建蕊 | 23化生 | 3.5603 | 0 | 3.20427 | 7 |
以上内容公示3天,如有异议,请在公示期内反映给教学办公室。
联系方式:闫老师5079357
化学与材料科学学院
2026年9月4日