根据《河北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》以及《关于做好河北大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,学院“推免”工作小组对各专业学生提交的材料进行了审核、打分,组织学生进行了答辩,现对综合测评成绩在本专业30%以内并具有推免资格的学生予以公示,名单如下:
化学与材料科学学院2026年推免研究生综合测评排名及具有推免资格名单 | |||||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分 绩点 | 创新实践 能力加分 | 综合测 评成绩 | 名次 | 备注 | |
1 | 20221401045 | 张敏 | 22化学3 | 4.4207 | 1 | 4.07863 | 1 | ||
2 | 20221401066 | 王润妍 | 22化学3 | 4.2839 | 1.35 | 3.99051 | 2 | ||
3 | 20221401002 | 吕建行 | 22化学菁英 | 4.2506 | 1.1 | 3.93554 | 3 | ||
4 | 20221401125 | 贾若楠 | 22化学2 | 4.2621 | 0.05 | 3.84089 | 4 | ||
5 | 20221401027 | 郑欣然 | 22化学菁英 | 4.2272 | 0 | 3.80448 | 5 | ||
6 | 20221401159 | 倪斌哲 | 22化学3 | 4.1925 | 0 | 3.77325 | 7 | ||
7 | 20221401015 | 王语曦 | 22化学菁英 | 4.1867 | 0 | 3.76803 | 8 | ||
8 | 20221401047 | 郝梦希 | 22化学菁英 | 4.1256 | 0 | 3.71304 | 10 | ||
9 | 20221401011 | 薛宇恋 | 22化学菁英 | 4.0289 | 0.3 | 3.65601 | 11 | ||
10 | 20221401109 | 张雅宁 | 22化学菁英 | 4.0361 | 0.1 | 3.64249 | 12 | ||
11 | 20221401127 | 程元 | 22化学1 | 3.9833 | 0.2 | 3.60497 | 14 | ||
12 | 20221401065 | 韩棋语 | 22化学2 | 4.0006 | 0 | 3.60054 | 15 | ||
13 | 20221401016 | 崔艺潇 | 22化学1 | 3.9925 | 0 | 3.59325 | 16 | ||
14 | 20221401007 | 程雅洁 | 22化学菁英 | 3.9378 | 0.2 | 3.56402 | 17 | ||
15 | 20221401085 | 刘佳奇 | 22化学菁英 | 3.9133 | 0 | 3.52197 | 18 | ||
16 | 20221401034 | 锅梓妍 | 22化学菁英 | 3.8794 | 0.3 | 3.52146 | 19 | ||
17 | 20191301112 | 赵拉弟 | 22化学3 | 3.6569 | 2 | 3.49121 | 20 | ||
18 | 20221401039 | 巩馨蕊 | 22化学菁英 | 3.8472 | 0 | 3.46248 | 21 | ||
19 | 20221401110 | 刘小雨 | 22化学菁英 | 3.8472 | 0 | 3.46248 | 22 | ||
20 | 20221401024 | 崔凯鑫 | 22化学3 | 3.8316 | 0 | 3.44844 | 23 | ||
21 | 20221401147 | 薛静雯 | 22化学菁英 | 3.8256 | 0 | 3.44304 | 24 | ||
22 | 20221401020 | 李涵莹 | 22化学2 | 3.8011 | 0 | 3.42099 | 25 | ||
23 | 20221401059 | 范龙妹 | 22化学2 | 3.7770 | 0 | 3.3993 | 26 | ||
24 | 20221401057 | 司芙瑞 | 22化学3 | 3.6270 | 0 | 3.2643 | 31 | ||
25 | 20221401099 | 杨雅僮 | 22化学菁英 | 3.6656 | 0 | 3.29904 | 35 | ||
26 | 20221401037 | 卢紫蕊 | 22化学菁英 | 3.6361 | 0 | 3.27249 | 37 | ||
27 | 20221401032 | 许明楠 | 22化学2 | 3.6046 | 0 | 3.24414 | 40 | ||
28 | 20221401105 | 李振娟 | 22化学3 | 3.5810 | 0 | 3.2229 | 42 | ||
29 | 20221401175 | 伍源佳 | 22化学1 | 3.4529 | 0 | 3.10761 | 50 | ||
30 | 20221401107 | 孟悦 | 22化学2 | 3.4178 | 0 | 3.07602 | 51 | ||
31 | 20221401117 | 赵天芷 | 22化学3 | 3.4144 | 0 | 3.07296 | 52 | ||
32 | 20221401012 | 连倩倩 | 22化学菁英 | 3.4144 | 0 | 3.07296 | 53 | ||
33 | 20221402075 | 郑亚铎 | 22材化 | 4.2316 | 2.5 | 4.05844 | 1 | ||
34 | 20221402017 | 刘月华 | 22材化 | 4.0764 | 1.7 | 3.83876 | 2 | ||
35 | 20221402092 | 王天艺 | 22材化 | 3.7828 | 1.8 | 3.58452 | 3 | ||
36 | 20221402045 | 暴一凡 | 22材化 | 3.6615 | 0 | 3.29535 | 4 | ||
37 | 20221402087 | 张湉湉 | 22材化 | 3.6575 | 0 | 3.29175 | 5 | ||
38 | 20221402064 | 张佩瑶 | 22材化 | 3.3948 | 0 | 3.05532 | 9 | ||
39 | 20221402071 | 韩卓汛 | 22材化 | 3.3592 | 0 | 3.02328 | 10 | ||
40 | 20221402058 | 王赛争 | 22高分子 | 4.0739 | 4.8 | 4.14651 | 1 | ||
41 | 20221402019 | 米浩萌 | 22高分子 | 3.9125 | 0.4 | 3.56125 | 2 | ||
42 | 20221402089 | 刘柯雨 | 22高分子 | 3.5210 | 3.5 | 3.5189 | 3 | ||
43 | 20221402029 | 周子涵 | 22高分子 | 3.7222 | 1.2 | 3.46998 | 4 | ||
44 | 20221402004 | 姜克寒 | 22高分子 | 3.7011 | 1 | 3.43099 | 6 | ||
备注:化学专业推免名额22人,材料化学专业推免名额6人,高分子材料与工程专业推免名额4人。
以上内容公示3天,如有异议,请在公示期内反映给教学办公室。
联系方式:闫老师5079357
化学与材料科学学院
2025年9月2日