序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课成绩平均学分绩点 | 必修课成绩平均学分绩点排名 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 罗尚宇 | 20151302090 | 高分子 | 2.98 | 37 | 金融学类 | |
2 | 张一宁 | 20151305070 | 环境科学 | 3.61 | 3 | 会计学 | |
3 | 杨静祎 | 20151305067 | 环境科学 | 3.37 | 8 | 化学 | |
4 | 朱明月 | 20151305043 | 环境工程 | 3.70 | 15 | 金融学 | |
5 | 涂鸿娟 | 20151302088 | 材料化学 | 3.62 | 6 | 新闻传播学类 | |
6 | 祝捷 | 20151305073 | 环境工程 | 4.28 | 2 | 电气工程及自动化 | |
7 | 胡润栋 | 20151301036 | 化学 | 3.52 | 12 | 计算机科学与技术 | |
8 | 孙亚兵 | 20151305084 | 环境工程 | 3.66 | 17 | 自动化 | |
9 | 陈泽琳 | 20151305020 | 环境科学 | 3.42 | 7 | 临床医学 |
上述9位学生为本次转专业名单,现在公示,如有问题,请于9月12日9点前反馈教学办公室325
化学与环境科学学院(盖章)
日 期:2016.9.10