根据《河北大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》以及《关于做好河北大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》要求,学院“推免”工作小组对各专业学生提交的材料进行了审核、打分,学生进行了答辩,最终得到了综合测评成绩排名。现对2025届毕业生免试攻读硕士研究生综合测评成绩在本专业30%以内并具有推免资格的学生名单公示如下:
化学与材料科学学院2025年推免研究生综合测评排名及具有推免资格名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 平均学分绩点 | 创新实践能力加分 | 综合测评成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 20211402037 | 杨子帅 | 21材化 | 3.9882 | 1.5 | 3.73938 | 1 | |
2 | 20211402039 | 程飞扬 | 21材化 | 3.9344 | 1.4 | 3.68096 | 2 | |
3 | 20211402014 | 宋芊 | 21材化 | 3.936 | 1.15 | 3.6574 | 3 | |
4 | 20191302021 | 李振威 | 21材化 | 3.8054 | 2 | 3.62486 | 4 | |
5 | 20211402073 | 王婷萱 | 21材化 | 3.6672 | 0.5 | 3.35048 | 5 | |
6 | 20211402112 | 胡敏 | 21材化 | 3.6618 | 0.5 | 3.34562 | 6 | |
7 | 20211402103 | 常心缘 | 21材化 | 3.2919 | 0 | 2.96271 | 12 | |
8 | 20211402038 | 刘嘉贺 | 21材化 | 3.2027 | 0 | 2.88243 | 13 | |
9 | 20211402047 | 任桂乐 | 21高分子 | 3.9202 | 2 | 3.72818 | 1 | |
10 | 20211402109 | 孙李阳 | 21高分子 | 4.1059 | 0.2 | 3.71531 | 2 | |
11 | 20211402054 | 李泽佳 | 21高分子 | 3.7707 | 2 | 3.59363 | 3 | |
12 | 20211402077 | 徐硕凯 | 21高分子 | 3.966 | 0.2 | 3.5894 | 4 | |
13 | 20211402042 | 孙鹏晓 | 21高分子 | 3.9809 | 0 | 3.58281 | 5 | |
14 | 20211402060 | 郭灿 | 21高分子 | 3.6282 | 0 | 3.26538 | 7 | |
15 | 20211402092 | 何鑫 | 21高分子 | 3.5447 | 0 | 3.19023 | 9 | |
16 | 20211402033 | 张丽婧 | 21高分子 | 3.4665 | 0 | 3.11985 | 11 | |
17 | 20211402023 | 侯诺涵 | 21高分子 | 3.3681 | 0 | 3.03129 | 15 | |
18 | 20211402022 | 孙思佳 | 21化学菁英 | 4.5 | 0.7 | 4.12 | 1 | |
19 | 20211401107 | 贾宇强 | 21化学菁英 | 4.1198 | 1.5 | 3.85782 | 2 | |
20 | 20211401031 | 代文静 | 21化学菁英 | 4.2411 | 0.3 | 3.84699 | 3 | |
21 | 20211401021 | 张竞 | 21化学菁英 | 4.2104 | 0.54 | 3.84336 | 4 | |
22 | 20211401038 | 李佳怡 | 21化学菁英 | 4.212 | 0.5 | 3.8408 | 5 | |
23 | 20211401001 | 左文文 | 21化学菁英 | 4.2438 | 0 | 3.81942 | 6 | |
24 | 20211401010 | 张紫萱 | 21化学1 | 4.2427 | 0 | 3.81843 | 7 | |
25 | 20211401168 | 胡悦 | 21化学菁英 | 4.2052 | 0.3 | 3.81468 | 8 | |
26 | 20211401027 | 刘玲娣 | 21化学菁英 | 4.1708 | 0.5 | 3.80372 | 9 | |
27 | 20211401005 | 王亚静 | 21化学菁英 | 4.0667 | 0.5 | 3.71003 | 10 | |
28 | 20211401040 | 张若瑶 | 21化学1 | 4.1188 | 0 | 3.70692 | 11 | |
29 | 20211401102 | 王梦超 | 21化学菁英 | 4.051 | 0.2 | 3.6659 | 12 | |
30 | 20211401003 | 贾旭浩 | 21化学3 | 4.0156 | 0 | 3.61404 | 13 | |
31 | 20211401002 | 李新月 | 21化学菁英 | 3.8781 | 0.8 | 3.57029 | 16 | |
32 | 20211401150 | 杨林静 | 21化学菁英 | 3.9245 | 0.3 | 3.56205 | 17 | |
33 | 20211401022 | 杜瑞璇 | 21化学菁英 | 3.7984 | 1.3 | 3.54856 | 18 | |
34 | 20211401041 | 陈毅 | 21化学2 | 3.6022 | 3 | 3.54198 | 19 | |
35 | 20211401020 | 王梦遥 | 21化学菁英 | 3.9099 | 0 | 3.51891 | 20 | |
36 | 20211401111 | 王柔 | 21化学菁英 | 3.8854 | 0.2 | 3.51686 | 21 | |
37 | 20211401147 | 安泳丞 | 21化学菁英 | 3.887 | 0.1 | 3.5083 | 22 | |
38 | 20211401007 | 冯亚亚 | 21化学菁英 | 3.8964 | 0 | 3.50676 | 23 | |
39 | 20211401085 | 刘晨阳 | 21化学菁英 | 3.8828 | 0 | 3.49452 | 24 | |
40 | 20211401116 | 陈姿彤 | 21化学2 | 3.7522 | 1.1 | 3.48698 | 26 | |
41 | 20211401067 | 袁俪毓 | 21化学菁英 | 3.7745 | 0 | 3.39705 | 30 | |
42 | 20211401099 | 崔雪涵 | 21化学3 | 3.7667 | 0 | 3.39003 | 31 | |
43 | 20211401169 | 凌会香 | 21化学1 | 3.7371 | 0 | 3.36339 | 34 | |
44 | 20211401064 | 赵子月 | 21化学1 | 3.7075 | 0 | 3.33675 | 36 | |
45 | 20211401142 | 韩佳琦 | 21化学1 | 3.6575 | 0 | 3.29175 | 40 | |
46 | 20211401061 | 王杰 | 21化学1 | 3.6409 | 0 | 3.27681 | 41 | |
47 | 20211401095 | 李子义 | 21化学菁英 | 3.5802 | 0 | 3.22218 | 46 | |
48 | 20211401105 | 王慕兰 | 21化学3 | 3.5468 | 0 | 3.19212 | 47 | |
49 | 20211401044 | 史博雯 | 21化学2 | 3.5344 | 0 | 3.18096 | 48 | |
50 | 20211401077 | 丁舞墨 | 21化学菁英 | 3.5177 | 0 | 3.16593 | 50 |
备注:化学专业推免名额19人,材料化学专业推免名额5人,高分子材料与工程专业推免名额5人。
以上内容公示3天,如有异议,请在公示期内反映给教学办公室。
联系方式:闫老师5079357
化学与材料科学学院
2024年9月7日