2017-04-20 10:42:52
来源:本站原创
2016-2017学年学院第二学期第三轮值班表
时 间 | 值班人 | 办公电话 |
5.1-5.4 | 商 闯 | 5079592 |
5.5-5.8 | 齐 琳 | 5079592 |
5.9-5.12 | 李 攀 | 5079359 |
5.13-5.16 | 李 娜 | 5079359 |
5.17-5.20 | 李志云 | 5079386 |
5.21-5.24 | 宋常英 | 5079386 |
5.25-5.28 | 吴 | 5079357 |
5.29-5.31 | 吕树芳 | 5079357 |
带 班 领 导时 间 | 值班人 | 办公电话 |
5.1-5.7 | 徐建中 | 5079525 |
5.8-5.13 | 马德生 | 5079341 |
5.14-5.19 | 齐子玉 | 5971117 |
5.20-5.25 | 白国义 | 5971129 |
5.26-5.31 | 邓奎林 | 5971137 |
夜 间 值 班时 间 | 值班人 | 夜间电话 |
5.1-5.31 | 宋继润 尹申铭 | 5079360 |
1、值班时间:
节假日全天24小时;工作日中午12:00-14:30,18:00-次日早8点
2、夜间值班:学院值班室,值班电话:5079360
3、值班要求:
(1)值班人员要坚守岗位,认真负责,遇到紧急情况及时向值班领导或院长报告;
(2)值班人员做好值班记录;
化学与环境科学学院
2017年4月20日