根据学校和学院博士研究生招生工作要求,我院于2024年4月26日进行了博士研究生招生综合考核工作,经考核小组评议,现将考生综合考核成绩予以公示:
序号 | 考生姓名 | 报名号 | 报考导师 | 综合成绩 |
1 | 徐云佳 | 1007599747 | 高保祥 | 94.1 |
2 | 徐百友 | 1007599900 | 徐建中 | 93.95 |
3 | 张嘉莉 | 1007599989 | 宋洪赞 | 93.85 |
4 | 朱庆佳 | 1007599854 | 张金超 | 93.55 |
5 | 盖江峰 | 1007599863 | 张金超 | 93.35 |
6 | 金妍 | 1007599884 | 梁兴杰 | 93.35 |
7 | 安超娜 | 1007599930 | 王克让 | 93.35 |
8 | 纪萌萌 | 1007599706 | 王书香 | 93.25 |
9 | 种杨 | 1007599209 | 刘微 | 91.9 |
10 | 胡珂 | 1007599976 | 高保祥 | 88.05 |
11 | 张弘 | 1007599952 | 高保祥 | 87.15 |
12 | 段练练 | 1007599929 | 宋洪赞 | 87 |
13 | 刘娉娉 | 1007599733 | 高保祥 | 83.65 |
14 | 霍子平 | 1007599798 | 刘微 | 83.15 |
15 | 高秀亭 | 1007599545 | 高保祥 | 82.9 |
如有异议,请考生本人在5月3日下午17:00点前致电0312-5079422,并提交本人签字的书面申请。