化学与材料科学学院高分子化学与物理专业定于2024年4月9日上午8:30进行硕士研究生网络远程复试,请参加复试的考生不晚于2024年4月9日上午8:00登录指定平台进行网络远程报到。
附: 高分子化学与物理专业硕士研究生调剂复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
101834213309226 | 卢涛 | 71 | 72 | 99 | 91 | 333 |
105304135808322 | 徐蕙 | 67 | 56 | 97 | 114 | 334 |
106114018070002 | 谢梦茜 | 67 | 62 | 111 | 98 | 338 |
102554240002083 | 左玉琪 | 57 | 60 | 110 | 96 | 323 |
102554240002021 | 孙劲松 | 55 | 44 | 102 | 113 | 314 |
102004211316154 | 孙晨妍 | 72 | 63 | 88 | 81 | 304 |
101834213309408 | 郭苏仪 | 66 | 61 | 96 | 85 | 308 |
107494000002325 | 徐伟超 | 63 | 55 | 116 | 101 | 335 |
102004211315728 | 佟佳鑫 | 71 | 62 | 93 | 96 | 322 |
100804152003396 | 唐文秀 | 61 | 69 | 98 | 76 | 304 |
100084210005821 | 刘心如 | 47 | 50 | 94 | 103 | 294 |
100084210004842 | 左晓婷 | 53 | 57 | 109 | 110 | 329 |
100804152103497 | 宋锡涵 | 68 | 68 | 81 | 90 | 307 |
102994211602734 | 赵艳微 | 57 | 60 | 86 | 89 | 292 |
100284135800042 | 周易平 | 61 | 52 | 91 | 94 | 298 |
104224510911740 | 张玮筠 | 59 | 57 | 117 | 91 | 324 |
105424531111773 | 谢彤 | 63 | 60 | 94 | 104 | 321 |
100284141300040 | 陈玉洁 | 55 | 60 | 103 | 120 | 338 |
100084210005384 | 郭晓晨 | 55 | 57 | 101 | 97 | 310 |
101834213307286 | 李雨沙 | 63 | 46 | 101 | 84 | 294 |
100804152003394 | 赵俊旋 | 57 | 62 | 99 | 117 | 335 |
102004211315693 | 高书敏 | 63 | 63 | 103 | 99 | 328 |
河北大学化学与材料科学学院
2024年4月8日