化学与材料科学学院化学生物学专业定于2024年4月9日上午9:00进行硕士研究生网络远程复试,请参加复试的考生不晚于2024年4月9日上午8:30登录指定平台进行网络远程报到。
附:
化学生物学专业硕士研究生调剂复试考生名单
考生编号 | 考生姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
100284141900034 | 安佳太 | 55 | 61 | 90 | 112 | 318 |
102914210500181 | 蔡林 | 65 | 50 | 119 | 92 | 326 |
101414130700752 | 曹健 | 73 | 44 | 101 | 78 | 296 |
106354316025473 | 陈鑫 | 67 | 66 | 116 | 63 | 312 |
102124070309378 | 程宇 | 67 | 60 | 110 | 116 | 353 |
101834213404565 | 代闯 | 67 | 58 | 98 | 91 | 314 |
100024116308659 | 邓诗雨 | 66 | 63 | 78 | 96 | 303 |
102864321509794 | 狄姝颖 | 67 | 58 | 106 | 68 | 299 |
102914212200156 | 范晓晴 | 66 | 48 | 127 | 106 | 347 |
100084210005340 | 付健 | 65 | 46 | 110 | 96 | 317 |
100274218190211 | 高亚萍 | 62 | 41 | 117 | 94 | 314 |
100084210006275 | 郭嘉露 | 62 | 62 | 98 | 102 | 324 |
102914212200732 | 郭明珠 | 67 | 45 | 88 | 120 | 320 |
100084210005384 | 郭晓晨 | 55 | 57 | 101 | 97 | 310 |
101834213311862 | 韩其睿 | 71 | 75 | 95 | 64 | 305 |
100564031519229 | 李涵 | 68 | 60 | 82 | 124 | 334 |
104594410690750 | 李文方 | 76 | 50 | 89 | 98 | 313 |
102854210008324 | 刘侗泽 | 56 | 63 | 101 | 104 | 324 |
102854210009996 | 刘恺雯 | 66 | 71 | 99 | 77 | 313 |
100944135514065 | 刘梦颖 | 71 | 59 | 101 | 68 | 299 |
100944412314718 | 刘祎丛 | 55 | 50 | 91 | 109 | 305 |
100564006711437 | 刘宇璠 | 70 | 59 | 91 | 80 | 300 |
102554240002848 | 刘哲 | 55 | 77 | 88 | 97 | 317 |
101834213408531 | 宁海月 | 68 | 45 | 97 | 101 | 311 |
102864370417471 | 秦明玥 | 62 | 44 | 119 | 106 | 331 |
100944135814079 | 邱奥 | 68 | 50 | 107 | 124 | 349 |
101834213310459 | 师正阳 | 73 | 49 | 125 | 81 | 328 |
102934210710659 | 舒一然 | 68 | 42 | 114 | 116 | 340 |
101454000015365 | 孙蕾 | 70 | 60 | 85 | 92 | 307 |
100084210005336 | 汪卓浩 | 59 | 60 | 69 | 108 | 296 |
143254420800002 | 王罗赛 | 76 | 54 | 97 | 77 | 304 |
101414134701303 | 王秋文 | 70 | 68 | 96 | 119 | 353 |
103194130500436 | 王燚 | 57 | 44 | 97 | 115 | 313 |
100084210005333 | 王雨萱 | 53 | 47 | 79 | 121 | 300 |
104594410690065 | 武晓菲 | 72 | 58 | 83 | 88 | 301 |
104254540009876 | 熊小璐 | 52 | 65 | 113 | 96 | 326 |
103464210011083 | 杨迪 | 70 | 41 | 136 | 124 | 371 |
102004211316117 | 杨淼 | 72 | 61 | 92 | 100 | 325 |
104594410690005 | 杨文静 | 73 | 55 | 81 | 91 | 300 |
102914212201168 | 于苗 | 63 | 47 | 120 | 95 | 325 |
103464210011216 | 余红英 | 60 | 48 | 118 | 106 | 332 |
102254133700569 | 张程程 | 79 | 48 | 68 | 96 | 291 |
100864017000008 | 张欣宇 | 61 | 44 | 82 | 115 | 302 |
101654000007322 | 朱若妍 | 71 | 61 | 93 | 94 | 319 |
河北大学化学与材料科学学院
2024年4月8日