按照学校整体复试工作安排,我院化学生物学专业于2023年4月7日进行了硕士研究生复试工作。现对所有复试考生复试成绩予以公布。
专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 复试成绩 | 备注 |
0703J1 | 化学生物学 | 144303032000009 | 白桁 | 90.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 103843213716022 | 卜俊羽 | 86.40 | |
0703J1 | 化学生物学 | 105113013214626 | 陈璐璐 | 91.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100943130515043 | 陈薇 | 85.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 101453000011263 | 迟汇甫 | 75.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102253230402707 | 崔盼盼 | 72.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100943135815321 | 董晨 | 91.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102853210016855 | 段媛 | 77.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 101413370811357 | 方雯倩 | 71.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 106113018070053 | 方子涵 | 66.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102853210017565 | 冯李欣 | 77.40 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102553230002537 | 郭欣颖 | 88.40 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102863230608405 | 康梓馨 | 70.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 101453000013507 | 李嘉欣 | 82.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 104253540001104 | 李琪 | 71.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100803015020011 | 刘羽纾 | 79.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 103573000013367 | 罗巧 | 83.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102123070309458 | 罗莹 | 81.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100193133703851 | 马亚杰 | 87.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100273218230277 | 乔雨露 | 83.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 103383210012085 | 宋文清 | 85.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 101453000000713 | 孙彤 | 75.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102853210016831 | 唐侨 | 83.40 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100283340600013 | 王贺 | 88.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102253230402676 | 王鑫 | 72.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 144233207100501 | 吴金月 | 86.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 104593410640026 | 吴羲浩 | 86.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 105323370807279 | 谢佳 | 79.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 107183141908768 | 闫欣益 | 73.40 | |
0703J1 | 化学生物学 | 101453000000774 | 杨莹 | 85.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102853210016896 | 袁萌 | 74.40 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102253142201026 | 袁玉洁 | 79.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 101413141902053 | 张佳 | 81.00 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100103135103010 | 张力婧 | 0.00 | 缺考 |
0703J1 | 化学生物学 | 102853210017173 | 张丽霞 | 82.80 | |
0703J1 | 化学生物学 | 100943134215227 | 张鹏轩 | 89.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 106113018070189 | 张思涵 | 0.00 | 缺考 |
0703J1 | 化学生物学 | 103573000013341 | 张田田 | 88.20 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102863370817891 | 张亚楠 | 81.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 103573000013422 | 赵宇 | 87.60 | |
0703J1 | 化学生物学 | 102253232404397 | 赵玉麒 | 69.40 |
河北大学化学与材料科学学院
2023年4月7日